您的位置:首页>篮球>NBA75大巨星之贾巴尔:“天勾”历史得分王,六夺总冠军

NBA75大巨星之贾巴尔:“天勾”历史得分王,六夺总冠军

发布日期:2022-05-18作者:5播体育来源:www.5bty.com

卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔(Kareem Abdul-Jabbar),原名小费迪南德·刘易斯·阿辛多尔(Ferdinand Lewis Alcindor,Jr.), 1947年4月16日出生于美国纽约,前美国职业篮球运动员,司职中锋,绰号“天勾”(Skyhook)。

贾巴尔生涯主要荣誉:

6届NBA常规赛MVP(1971-72;1974;1976-77;1980)

19届NBA全明星阵容(1970-77;1979-89)

10届NBA最佳阵容一阵(1971-74;1976-77;1980-81了984;1986)

贾巴尔早年经历:

贾巴尔凭借与生俱来的篮球天赋横扫整个纽约篮球圈,并且带领高中母校的“Power Memorial Academy”篮球队三次夺得了纽约市天主教学校比赛的冠军,并创造了连胜71场的战绩,该球队的总成绩为96胜6负。

贾巴尔随即被慧眼识珠的NCAA的教练约翰·伍登招入UCLA,开始了大学篮球生涯。

贾巴尔很快改变了整个NCAA的秩序,1967、1969两年,他被美国合众国际社,美联社,美国篮球作者协会等多家权威机构评选为“年度最佳球员”。

1967至1969连续三年中,贾巴尔掌控了MOP奖和NCAA最佳阵容的中锋位置,贾巴尔赢得了NCAA三年的总冠军奖杯。

整个大学生涯,贾巴尔为球队取得了88胜2负的成绩。

大学毕业后,哈林花式篮球队开出100万美元工资邀请阿辛多尔加盟,但是他拒绝了。

贾巴尔NBA生涯:

1969年NBA选秀,建队第二年的密尔沃基雄鹿队获得状元签,并以此选中了贾巴尔。

1969-70赛季,雄鹿轻松打出56胜26负,一跃升至东部第二,贾巴尔无可争议地赢走了当年的最佳新秀。

1970-71赛季,雄鹿队交易到了辛辛那提皇家队的后卫奥斯卡·罗伯特森。

1970-71赛季,季后赛雄鹿打出12胜2负,总决赛4比0横扫巴尔的摩子弹队,建队第三年便荣膺总冠军。贾巴尔毫无悬念地荣膺总决赛MVP。

1971-72赛季,贾巴尔以34.8分的成绩卫冕了得分王和MVP,雄鹿也在4年间第二次夺得分区冠军。

1973-74赛季,刚进联盟4年的贾巴尔第三度捧起了MVP奖杯,赛季结束后,“大O”宣布退役,雄鹿的黄金岁月也随即告一段落。

1974-75赛季,雄鹿的胜率是惨痛的38胜44负。

1975年,贾巴尔向管理层申请转会到纽约或者洛杉矶,最终,雄鹿将贾巴尔送到了洛杉矶湖人队。

1975-76赛季,贾巴尔帮助湖人取得40胜42负的战绩,他也凭借27.7分和16.9篮板的表现,荣膺职业生涯的第4个常规赛MVP。

1976-77赛季,贾巴尔获得他8年间的第5个MVP。不过湖人却在西部决赛中遭到了比尔·沃尔顿领衔的波特兰开拓者队的横扫。

1979年,湖人利用从爵士手里得到的首轮选秀权,挑中了密歇根州立大学的控卫——“魔术师”埃尔文·约翰逊。

1979-80赛季,这个赛季贾巴尔以场均24.8分和10.8个篮板的表现,获得了自己职业生涯的第6座常规赛MVP奖杯。

1984年4月5日,在一场拉斯维加斯进行的和犹他爵士的比赛中,贾巴尔的职业生涯总得分达到了里程碑式的31420分,超越了威尔特·张伯伦成为整个NBA的总得分王。

1979-80到1988-89赛季,强盛的湖人在10年间8次进入NBA总决赛,其中5次捧杯。

1988-89赛季是贾巴尔的告别赛季,湖人再度进入总决赛,但是由于“魔术师”约翰逊和拜伦·斯科特的受伤,湖人遭到了横扫。

1989年6月28日,贾巴尔正式宣布退役。

整个职业生涯,贾巴尔砍下史上最高的38387分,同时还贡献了17440个篮板,3189个盖帽(NBA第三名),55.90%(NBA第八名)的命中率,最佳新秀、6次总冠军、6次常规赛MVP、2次总决赛MVP、19次入选全明星、2届得分王。

1995年,贾巴尔入选NBA名人堂。
贾巴尔NBA生涯常规赛数据一览表:
 
赛季 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 助攻 抢断 盖帽 犯规 得分
1988-89 湖人 74 22.9 47.5% 4.2 8.9 73.9% 1.6 2.2 4.5 1.0 0.5 1.1 2.6 10.1
1987-88 湖人 80 28.9 53.2% 6.0 11.3 76.2% 2.6 3.4 6.0 1.7 0.6 1.2 2.7 14.6
1986-87 湖人 78 31.3 56.4% 7.2 12.7 71.4% 3.1 4.4 6.7 2.6 0.6 1.2 3.1 17.5
1985-86 湖人 79 33.3 56.4% 9.6 16.9 76.5% 4.3 5.6 6.1 3.5 0.8 1.6 3.1 23.4
1984-85 湖人 79 33.3 59.9% 9.2 15.3 73.2% 3.7 5.0 7.9 3.2 0.8 2.1 3.0 22.0
1983-84 湖人 80 32.8 57.8% 9.0 15.5 72.3% 3.6 4.9 7.3 2.6 0.7 1.8 2.6 21.5
1982-83 湖人 79 32.3 58.8% 9.1 15.5 74.9% 3.5 4.7 7.5 2.5 0.8 2.2 2.8 21.8
1981-82 湖人 76 35.2 57.9% 9.9 17.1 70.6% 4.1 5.8 8.7 3.0 0.8 2.7 2.9 23.9
1980-81 湖人 80 37.2 57.4% 10.5 18.2 76.6% 5.3 6.9 10.3 3.4 0.7 2.9 3.1 26.2
1979-80 湖人 82 38.3 60.4% 10.2 16.9 76.5% 4.4 5.8 10.8 4.5 1.0 3.4 2.6 24.8
1978-79 湖人 80 39.5 57.7% 9.7 16.8 73.6% 4.4 5.9 12.8 5.4 1.0 4.0 2.9 23.8
1977-78 湖人 62 36.5 55.0% 10.7 19.4 78.3% 4.4 5.6 12.9 4.3 1.7 3.0 2.9 25.8
1976-77 湖人 82 36.8 57.9% 10.8 18.7 70.1% 4.6 6.5 13.3 3.9 1.2 3.2 3.2 26.2
1975-76 湖人 82 41.2 52.9% 11.1 21.1 70.3% 5.5 7.8 16.9 5.0 1.5 4.1 3.6 27.7
1974-75 雄鹿 65 42.3 51.3% 12.5 24.4 76.3% 5.0 6.6 14.0 4.1 1.0 3.3 3.2 30.0
1973-74 雄鹿 81 43.8 53.9% 11.7 21.7 70.2% 3.6 5.2 14.5 4.8 1.4 3.5 2.9 27.0
1972-73 雄鹿 76 42.8 55.4% 12.9 23.3 71.3% 4.3 6.1 16.1 5.0 - - 2.7 30.2
1971-72 雄鹿 81 44.2 57.4% 14.3 24.9 68.9% 6.2 9.0 16.6 4.6 - - 2.9 34.8
1970-71 雄鹿 82 40.1 57.7% 13.0 22.5 69.0% 5.7 8.3 16.0 3.3 - - 3.2 31.7
1969-70 雄鹿 82 43.1 51.8% 11.4 22.1 65.3% 5.9 9.1 14.5 4.1 - - 3.5 28.8
NBA生涯 1569 36.8 55.9% 10.2 18.1 72.1% 4.3 6.0 11.2 3.6 - - 3.0 24.6

贾巴尔NBA生涯季后赛数据一览表:
 
赛季
出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 助攻 抢断 盖帽 犯规 得分
88-89 湖人 15 23.4 46.3% 4.5 9.8 72.1% 2.1 2.9 3.9 1.3 0.3 0.7 2.9 11.1
87-88 湖人 24 29.9 46.4% 5.9 12.7 78.9% 2.3 3.0 5.5 1.5 0.6 1.5 3.4 14.1
86-87 湖人 18 31.1 53.0% 6.9 13.0 79.5% 5.4 6.8 6.8 2.0 0.4 1.9 3.1 19.2
85-86 湖人 14 34.9 55.7% 11.2 20.1 78.7% 3.4 4.4 5.9 3.5 1.1 1.7 3.9 25.9
84-85 湖人 19 32.1 56.0% 8.8 15.8 77.7% 4.2 5.4 8.1 4.0 1.2 1.9 3.5 21.9
83-84 湖人 21 36.5 55.5% 9.8 17.7 75.0% 4.3 5.7 8.2 3.8 1.1 2.1 3.4 23.9
82-83 湖人 15 39.2 56.8% 10.9 19.1 75.5% 5.3 7.1 7.7 2.8 1.1 3.7 4.1 27.1
81-82 湖人 14 35.2 52.0% 8.2 15.8 63.2% 3.9 6.2 8.5 3.6 1.0 3.2 3.2 20.4
80-81 湖人 3 44.7 46.2% 10.0 21.7 71.4% 6.7 9.3 16.7 4.0 1.0 2.7 4.7 26.7
79-80 湖人 15 41.2 57.2% 13.2 23.1 79.0% 5.5 7.0 12.1 3.1 1.1 3.9 3.4 31.9
78-79 湖人 8 45.9 57.9% 11.0 19.0 83.9% 6.5 7.8 12.6 4.8 1.0 4.1 3.3 28.5
77-78 湖人 3 44.7 52.1% 12.7 24.3 55.6% 1.7 3.0 13.7 3.7 0.7 4.0 4.7 27.0
76-77 湖人 11 42.5 60.7% 13.4 22.0 72.5% 7.9 10.9 17.7 4.1 1.7 3.5 3.8 34.6
73-74 雄鹿 16 47.4 55.7% 14.0 25.1 73.6% 4.2 5.7 15.8 4.9 1.3 2.4 2.6 32.2
72-73 雄鹿 6 46.0 42.8% 9.8 23.0 54.3% 3.2 5.8 16.2 2.8 - - 4.3 22.8
71-72 雄鹿 11 46.4 43.7% 12.6 28.9 70.4% 3.5 4.9 18.2 5.1 - - 3.2 28.7
70-71 雄鹿 14 41.2 51.5% 10.9 21.1 67.3% 4.9 7.2 17.0 2.5 - - 3.2 26.6
69-70 雄鹿 10 43.5 56.7% 13.9 24.5 73.3% 7.4 10.1 16.8 4.1 - - 2.5 35.2
NBA生涯 237 37.3 53.3% 9.9 18.7 74.0% 4.4 6.0 10.5 3.2 - - 3.4 24.3
返回顶部

5播体育所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们第一时间出来,谢谢!

Copyright©20215播体育联系QQ:

统计代码