赛季 | 俱乐部 | 出场 | 进球数 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2008-09 | 国际米兰 | 22 | 1 | 意大利 | 1 | 1 |
2007-08 | 国际米兰 | 17 | 1 | 意大利 | 1 | 1 |
2006-07 | 国际米兰 | 32 | 2 | 意大利 | 1 | 1 |
2005-06 | 国际米兰 | 34 | 5 | 意大利 | 1 | 1 |
2004-05 | 皇家马德里 | 33 | 3 | 西班牙 | 1 | 2 |
2003-04 | 皇家马德里 | 32 | 10 | 西班牙 | 1 | 4 |
2002-03 | 皇家马德里 | 32 | 10 | 西班牙 | 1 | 1 |
2001-02 | 皇家马德里 | 28 | 7 | 西班牙 | 1 | 3 |
2000-01 | 皇家马德里 | 34 | 9 | 西班牙 | 1 | 1 |
1999-00 | 巴塞罗那 | 32 | 9 | 西班牙 | 1 | 2 |
1998-99 | 巴塞罗那 | 34 | 7 | 西班牙 | 1 | 1 |
1997-98 | 巴塞罗那 | 35 | 5 | 西班牙 | 1 | 1 |
1996-97 | 巴塞罗那 | 36 | 4 | 西班牙 | 1 | 2 |
1995-96 | 巴塞罗那 | 35 | 5 | 西班牙 | 1 | 3 |
1994-95 | 葡萄牙体育 | 29 | 7 | 葡萄牙 | 1 | 2 |
1993-94 | 葡萄牙体育 | 31 | 8 | 葡萄牙 | 1 | 3 |
1992-93 | 葡萄牙体育 | 32 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 3 |
1991-92 | 葡萄牙体育 | 34 | 1 | 葡萄牙 | 1 | 4 |
1990-91 | 葡萄牙体育 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 3 |
1989-90 | 葡萄牙体育 | 3 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 3 |
联赛549场,进球89个;欧战130场,进球27个;意大利杯12场,1个。欧洲三大杯:出场140次,进28球。欧洲冠军杯:出场103次,进24球 [8] |
年份 | 出场次数 | 进球数 | 年份 | 出场次数 | 进球数 | 年份 | 出场次数 | 进球数 |
1991 | 3 | 0 | 1992 | 7 | 1 | 1993 | 5 | 0 |
1994 | 5 | 2 | 1995 | 6 | 1 | 1996 | 9 | 2 |
1997 | 7 | 2 | 1998 | 6 | 0 | 1999 | 9 | 4 |
2000 | 13 | 6 | 2001 | 9 | 9 | 2002 | 10 | 0 |
2003 | 10 | 3 | 2004 | 11 | 1 | 2005 | 7 | 0 |
2006 | 10 | 1 |
俱乐部 | 开始日期 | 结束日期 | 转会费 | 加盟性质 |
国际米兰 | 2005/8/5 | 2009/5/31 | - | 自由球员 |
皇家马德里 | 2000/8/1 | 2005/8/5 | 37,000,000 | 转会 |
葡萄牙体育 | 1995/8/1 | 2000/8/1 | 4,200,000 | 转会 |
注:转会费单位为英镑 |